Felicita AMLO a mexicanos por su 3er. lugar en Panamericanos con 52 oros. El medallero final
November 5, 2023
Ciudad de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a los deportistas mexicanos que obtuvieron el tercer lugar en el medallero en los Juegos Panamericanos celebrados en Chile.
“Se alcanzó récord de oro con 52, para un total de 142 medallas, algo nunca logrado”, expresó en un mensaje en sus redes sociales.
El mandatario recordó que desde 1955, sólo en dos ocasiones, en 2019 y ahora, los deportistas mexicanos se han ubicado en el tercer lugar en esta competencia.
También manifestó su reconocimiento a familiares de deportistas, entrenadores, a las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, así como a las empresas que patrocinan el deporte e incuso a gobiernos estatales.
Medallero final de los Juegos Panamericanos de Chile
ORDEN | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | Estados Unidos | 124 | 75 | 87 | 286 |
2 | Brasil | 66 | 73 | 66 | 205 |
3 | México | 52 | 38 | 52 | 142 |
4 | Canadá | 46 | 55 | 63 | 164 |
5 | Cuba | 30 | 22 | 17 | 69 |
6 | Colombia | 29 | 38 | 34 | 101 |
7 | Argentina | 17 | 25 | 33 | 75 |
8 | Chile | 12 | 31 | 36 | 79 |
9 | Perú | 10 | 6 | 16 | 32 |
10 | Venezuela | 8 | 15 | 21 | 44 |
11 | República Dominicana | 8 | 7 | 17 | 32 |
12 | Ecuador | 7 | 12 | 17 | 36 |
13 | Puerto Rico | 3 | 6 | 11 | 20 |
14 | Atletas Independientes (Guatemala)* | 3 | 4 | 12 | 19 |
15 | Uruguay | 2 | 5 | 3 | 10 |
16 | Panamá | 2 | 1 | 5 | 8 |
17 | Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5 |
18 | Costa Rica | 1 | 1 | 7 | 9 |
19 | El Salvador | 1 | 1 | 2 | 4 |
20 | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 2 | 4 |
21 | Paraguay | 1 | – | 6 | 7 |
22 | Jamaica | 1 | – | 5 | 6 |
23 | Aruba | – | 2 | 1 | 3 |
24 | Nicaragua | – | 2 | – | 2 |
25 | Bahamas | – | 1 | 2 | 3 |
26 | Guyana | – | 1 | 2 | 3 |
27 | Haití | – | 1 | 2 | 3 |
28 | Antigua y Barbuda | – | 1 | – | 1 |
29 | Surinam | – | 1 | – | 1 |
30 | Barbados | – | – | 2 | 2 |
31 | Bermudas | – | – | 1 | 1 |
32 | Dominica | – | – | 1 | 1 |
33 | Honduras | – | – | 1 | 1 |
34 | Islas Vírgenes Británicas | – | – | 1 | 1 |
35 | San Cristóbal y Nieves | – | – | 1 | 1 |
– | Belice | – | – | – | – |
– | Granada | – | – | – | – |
– | Islas Caimán | – | – | – | – |
– | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | – | – | – | – |
– | San Vicente y las Granadinas | – | – | – | – |
– | Santa Lucía | – | – | – | – |
* Los atletas guatemaltecos participaron en estos Juegos Panamericanos bajo la denominación de “Atletas Independientes” debido a una sanción del Comité Olímpico Internacional (COI).